Новости
ТОП из 25 марок по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за сентябрь 2020 года
Место | Марка | Продажи в сентябре 2020 г., шт. | Продажи в сентябре 2019 г., шт. | Разница |
1 | Lada | 35 264 | 31 516 | +12% |
2 | Kia | 20 402 | 19 194 | +6% |
3 | Hyundai | 18 380 | 16 050 | +15% |
4 | Renault | 14 007 | 13 326 | +5% |
5 | Volkswagen | 10 674 | 9 560 | +12% |
6 | Skoda | 9 616 | 7 341 | +31% |
7 | Toyota | 8 494 | 9 403 | -10% |
8 | Nissan | 5 623 | 7 417 | -24% |
9 | ГАЗ | 4 451 | 6 030 | -26% |
10 | УАЗ | 3 805 | 3 555 | +7% |
11 | Mitsubishi | 3 094 | 3 774 | -18% |
12 | Geely | 2 178 | 803 | +171% |
13 | Mazda | 1 719 | 2 975 | -42% |
14 | Ford (ком. авт.) | 1 569 | 1 408 | +11% |
15 | Datsun | 1 511 | 1 991 | -24% |
16 | Chery | 1 490 | 602 | +148% |
17 | Audi | 1 445 | 1 415 | +2% |
18 | Haval | 1 422 | 1 175 | +21% |
19 | Lexus | 1 259 | 2 275 | -45% |
20 | Changan | 1 021 | 309 | +230% |
21 | Volvo | 832 | 975 | -15% |
22 | Suzuki | 789 | 813 | -3% |
23 | Subaru | 765 | 645 | +19% |
24 | Land Rover | 601 | 699 | -14% |
25 | Porsche | 562 | 578 | -3% |
Согласно отчету Авито Авто спрос на автомобили с пробегом премиум сегмента в 3 квартале 2020 года вырос на 56 %.
Специалисты Авито Авто пришли к такому выводу, после анализа динамики спроса, на автомобили премиум-сегмента в возрасте до трех лет. В рамках исследования рассматривались премиум-бренды: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.
Компания Тойота запустила для своих российских клиентов приём заказов на RAV4 с двухцветным кузовом и новым вариантом отделки салона.
У автомобиля двухцветный кузов. Цвет автомобиля белый, а крыша чёрная. Радиаторная решётка так же идет в черном исполнении, легкосплавные диски радиусом в 18 дюймов.Цена стартует на Toyota RAV4 Style от 2 321 000 рублей.